Daftar Nama Channel FTA Kamboja Terbaru - Salah satu negara di Asia Tenggara dan memiliki cukup banyak saluran televisi yaitu negara Kamboja, jadi saya akan pada kesempatan ini akan memberikan informasi tentang daftar kanal FTA Tv Kamboja (kamboja) dan jangkauan saluran tv kamboja ke negara kita. Dan secara luas Satellit Thaicom 5, satelit Asia duduk 3 S dan banyak lainnya.
Nama Saluran FTA Tv Cambodia. Kualitas saluran TV FTA Kamboja sudah ada dengan dukungan gambar HD dan Anda dapat menikmati penggunaan piranti satelit dan penerima mpeg2 dan mpeg4. Satelit satelit untuk saluran FTA Kamboja (Kamboja) sangat terbatas di wilayah timur Indonesia seperti pulau Papua, sinyal terkuat saluran TV Kamboja di pulau Sumatra, pulau Jawa, pulau Kalimantan dan Sulawesi. Diperoleh sampai 50% Dioptimalkan untuk satu frekuensi tv satelit satelit ini.
Daftar Nama Saluran FTA Tv Cambodia Latest
Untuk brand riceiver yang mengutamakan kompleksitas fitur agak lebih mahal dari pada standar dan perhitungannya berbeda 200 ribu tuk satu packet receiver dan menggunakan antena parabola dengan 8 fit atau 10 fit sudah biasa menerima sinyal dari beberapa satelit untuk Saluran TV Kamboja
Penerimaan semua daftar nama saluran TV Kamboja dapat dilakukan secara otomatis atau manual namun untuk mengetahui titik daya pancar harus tepat di satelit itu sendiri dan kemudian menambahkan saluran baru.
Banyak film bagus ditayangkan di beberapa saluran tv Kamboja dan program lainnya seperti berita, olahraga, budaya dan musik, nah tunggu apalagi memindai sekarang saluran TV dari negara Kamboja ini.
Tidak perlu banyak LNB untuk mencari satelit penyangga atau relay tv frangipani, cukup gunakan rotator sehingga hanya 1 atau 2 LNB yang sudah bisa memberi sinyal.
Sekarang jika Anda perlu memperbarui daftar frekuensi FTA frekuensi FTA terbaru seperti di bawah ini:
CHANNEL FREKUENSI TV KAMBOJA TERBARU 2017
Nama Chanel | Satelit | Posisi | Frekuensi | Band | Simbolrate/Fec |
---|---|---|---|---|---|
TV FTA KAMBOJA | |||||
TVK | AsiaSat 3S | 105.5°E | 3673 V | (C band) | 7463 8/9 |
TVK | Thaicom 5 | 78.5°E | 3665 H | (C band) | 3704 3/4 |
TVK | Thaicom 5 | 78.5°E | 12313 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
TVK | Hot Bird 13A | 113.0°E | 10815 H | (Ku band) | 27500 5/6 |
TVK | Galaxy 19 | 97.0°W | 11789 V | (Ku band) | 28125 2/3 |
TV 3 | AsiaSat 3S | 105.5°E | 3673 V | (C band) | 7463 8/9 |
TV 3 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12313 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
SEA TV General | Apstar 6 | 134.0°E | 4160 H | (C band) | 2963 3/4 |
SEA TV General | AsiaSat 3S | 105.5°E | 3673 V | (C band) | 7463 8/9 |
SEA TV General | Thaicom 5 | 78.5°E | 12313 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
My TV | Telstar 18 | 138.0°E | 3692 H | (C band) | 9628 3/4 |
CTN International | Telstar 18 | 138.0°E | 3682 H | (C band) | 3700 3/4 |
CTN International | Galaxy 19 | 97.0°W | 11991 V | (Ku band) | 22000 3/4 |
CTN | Telstar 18 | 138.0°E | 3692 H | (C band) | 9628 3/4 |
CTN | AsiaSat 4 | 22.2°E | 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 |
CNC | Telstar 18 | 138.0°E | 3692 H | (C band) | 9628 3/4 |
Bayon TV | AsiaSat 4 | 122.2°E | 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 |
Bayon TV | AsiaSat 3S | 105.5°E | 3673 V | (C band) | 7463 8/9 |
Bayon TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12313 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Bayon TV | ABS 1 | 5.0°E | 3915 V | (C band) | 3360 3/4 |
Nah itu daftar nama saluran FTA Tv Kamboja terbaru dan semoga penjelasan di atas bisa bermanfaat bagi anda yang mencari dari saluran pilihan negara tetangga.
Penelusuran yang terkait dengan Daftar Nama Channel FTA Tv Kamboja Terbaru
frekuensi my tv apstar 6
channel hot di apstar 6
frekuensi terkuat apstar 6
frekuensi my tv 2016
cara menambah satelit apstar 6
biss key cnc terbaru
frekuensi cnc
biss key dim sum tv