Daftar Nama Channel Tv FTa Thailand terbaru - Hai teman-teman saat ini saya akan hiu tentang daftar saluran FTA Thailand Tv terbaru dan sebagai negara tetangga Thailand memiliki sejumlah stasiun televisi dan hampir sama dengan TV satelit dari Indonesia dan siaran tv thailand dapat dinikmati sampai ke negara kita. Di Asia Tenggara karena jangkauan siaran satelit yang menjadi transponder yang sangat kuat seperti Thaicom 5, Thaicom 6, Thaicom 7, Nss 6 dan banyak satelit lainnya, yang paling dominan biasanya di pulau sumatera, pulau jawa, pulau kalimantan. Dan pulau Sulawesi tapi sangat disayangkan ke bagian timur pulau seperti papua agak sulit menerima sinyal dari tv satelit FTA Thailand.
Saluran Tv FTa Thailand. Bagi anda yang sering melacak dengan daftar saluran dari Thailand yang tidak mengenal beberapa stasiun televisi memberikan pertunjukkan dengan pilihan program antara olahraga (permainan sepak bola lokal dan Asia), Culture, Arts, News dan film bagus tidak mengenal anda. Perlu dibicarakan disini Dan saluran tv Thailand menawarkan berbagai hiburan di rumah Anda secara gratis dan cukup dengan antena ukuran kecil dan menengah seperti ukuran 8 fit dan 10 pas dengan mpeg2 dan mpeg4 serta format rotator receiver untuk mengubah arah LNB mencari posisi satelit.
Dan setting frekuensi secara otomatis / Aotu scan atau manual. Sedikit merepotkan saat tracking karena saluran tv satelit Thailand menggunakan beberapa satelit jadi sama seperti Anda harus membeli peralatan parabola dengan menggunakan rotator, Anda bisa menemukan di mana titik frekuensi sinyal tv Thailand dengan menggeser parabola ke timur. Dan lahan dengan rotasi rotasi kontrol. Untuk kualitas gambar video dari saluran TV FTA Thailand sudah mendukung gambaran yang jernih atau kuartitas video HD.
Daftar Nama Saluran Tv FTa Thailand
Selain Beam ke Indonesia, daftar Saluran Saluran Kamboja juga sampai ke negara-negara Asia Tengah seperti turkemistan, ajerbaijan, Mongolia, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgystan dan asia selatan dan asia timur. Kualitas satelit dengan band KU dan format C Band sangat bagus untuk saluran tv satelit Thailand dengan video super jenih.
Usahakan memasang antena parabola untuk mengetahui frekuensi tv di Thailand jangan diblokir sama sekali seperti pohon atau ketinggian bangunan karena Anda tahu posisi 78,5 ° BT untuk menerima sinyal emisi Thaicom5 dan Thaicom 6 yang sangat miring atau berlawanan dengan. Posisi 97.0 ° W biarkan gedung tinggi anda berdiripun waktu Pelacakan sedang menghalangi.
Untuk lebih jelasnya ini semua adalah daftar nama saluran Fta Thaliland Terbaru 2017 Tv sebagai berikut:
CHANNEL TV FTA THAILAND TERBARU 2017
Ratusan frekuensi tv satelit di negara thailand bisa menjadi hiburan alternatif di layar Anda dan update ini terlambat 2017 sehingga kode frekuensi dan simbol tetap bekerja.
Nama Chanel | Satelit | Posisi | Frequency | Band | SR/FEC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lam Kong Channel | NSS 6 | 5.0°E | 11635 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Krungthepturakij TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3880 V | (C band) | 30000 5/6 | |
Krungthepturakij TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 | |
Kid Zone | Thaicom 5 | 78.5°E | 3880 V | (C band) | 30000 5/6 | |
Kaset TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 | |
K-Station TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3854 V | (C band) | 6667 3/4 | |
K Channel | Thaicom 5 | 8.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 | |
JJ Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3854 V | (C band) | 6667 3/4 | |
Jipata TV | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Jewelry Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 | |
JC TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3433 V | (C band) | 5000 3/4 | |
Jatingja | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 | |
Jatingja | Thaicom 5 | 78.5°E | 4136 V | (C band) | 2530 3/4 | |
Japan Korea Network | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 | |
IPM TV | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
IPM HD 4 | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
IPM HD 3 | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
IPM HD 2 | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
IPM HD 1 | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
In TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 | |
IBTV | Thaicom 5 | 8.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 | |
I-Travel Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
I News Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 | |
I News Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 | |
I Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
Daftar Channel | Satelit | Posisi | Frequencies | Band | SR/FEC | |
---|---|---|---|---|---|---|
MCOT World | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 | |
MCOT 1 TV | Thaicom 5 | P78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 | |
MCOT 1 TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3703 V | (C band) | 3333 7/8 | |
MCOT 1 TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12521 H | (Ku band) | 30000 2/3 | |
Maxxi TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 | |
Mango TV | Thaicom 5 | 8.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 | |
Major Channel Mix | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 | |
Major Channel IV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (Ku band) | 30000 5/6 | |
Major Channel II | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 | |
Mahadthai Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 4037 V | (C band) | 2025 3/4 | |
M Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 | |
M Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 | |
M Channel | Thaicom 5 | 8.5°E | 12562 H | (Ku band) | 25776 2/3 | |
M Channel | ABS 1 | 75.0°E | 3559 V | (C band) | 28800 5/6 | |
Line Thai | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 | |
Line Thai | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Likaedara TV | Thaicom 5 | P8.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Nama Channel | Satelit | Posisi | Frekuensi | Band | SR/FEC |
---|---|---|---|---|---|
I Channel | Galaxy 19 | 97.0°W | 12022 V | (Ku band) | 22000 3/4 |
Hot TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3830 V | (C band) | 5260 5/6 |
Home Channel | Thaicom 5 | 8.5°E | 3838 V | (C band) | 4100 5/6 |
Hit station | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Hit station | Thaicom 5 | 8.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
Hit Square | Thaicom 5 | 78.5°E | 3880 V | (C band) | 30000 5/6 |
Hi Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Health Plus Channel | Thaicom 5 | 8.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
Health &Family Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Happy Home TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Green Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
Green Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Grand TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Grand Prix Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
GMM Music | Thaicom 5 | 78.5°E | 4170 V | (C band) | 15000 2/3 |
Gift Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Giffarine Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
Gang Cartoon Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
Gang Cartoon Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 4089 V | (C band) | 1852 3/4 |
Gang Cartoon Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 4158 V | (C band) | 1852 3/4 |
Food Planet | Thaicom 5 | 78.5°E | 3408 V | (C band) | 5000 3/4 |
Food Planet | Thaicom 5 | 78.5°E | 4110 V | (C band) | 2530 3/4 |
FM TV | NSS 6 | 95.0°E | 11635 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Farm Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
Fan TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
Fan TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Fan TV | Galaxy 19 | 97.0°W | 11836 V | (Ku band) | 20765 3/4 |
ETV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Enzyme Nano Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3551 H | (C band) | 13333 3/4 |
Dude TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 4103 V | (C band) | 2530 3/4 |
Dr TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 4133 V | (C band) | 2530 3/4 |
Doodee Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3845 V | (C band) | 7300 5/6 |
DLTV 1 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 2 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 3 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 4 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 5 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 6 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 7 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 8 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 9 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 10 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 11 | Thaicom 5 | P78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 12 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 13 | Thaicom 5 | 8.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 14 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 15 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Dhamma Media Channel Asia | Intelsat 19 | 166.0°E | 12613 H | (Ku band) | 2222 1/2 |
Dhamma Media Channel | Optus D2 | 152.0°E | 12644 H | (Ku band) | 22500 3/4 |
Dhamma Media Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11635 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Dhamma Media Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
Dhamma Media Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Dhamma Media Channel | Hot Bird 13B | 13.0°E | 10949 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
Dhamma Media Channel | Galaxy 19 | 97.0°W | 11966 H | (Ku band) | 22000 3/4 |
DDTV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
DD Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3854 V | (C band) | 6667 3/4 |
Dara Daily | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Dara Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
Dara Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Daily News TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
D-Life Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12313 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Cube TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Creative Living | Thaicom 5 | 78.5°E | 4107 V | (C band) | 2530 3/4 |
Club Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3551 H | (C band) | 13333 3/4 |
Club Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3640 H | (C band) | 28066 3/4 |
Chokdee TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3845 V | (C band) | 7300 5/6 |
Nama Channel | Satelit | Posisi | Frekuensi | Band | SR/FEC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mongkol Channel | Thaicom 5 | 8.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 | |
Muay TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 | |
Money Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 | |
Money Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12438 H | (Ku band) | 30000 2/3 | |
Modernine TV | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 | |
Modernine TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 | |
Modernine TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 | |
Modernine TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12438 H | (Ku band) | 30000 2/3 | |
Mix Variety | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 | |
Miti 4 TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 | |
Miracle TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 | |
Miracle TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 | |
Miracle TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12562 H | (Ku band) | 25776 2/3 | |
Media News | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
Nama Channel | Satelit | Posisi | Frekuensi | Band | SR/FEC |
---|---|---|---|---|---|
R Rom D TV | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
R Movie | Thaicom 5 | 78.5°E | 3551 H | (C band) | 13333 3/4 |
Puchong TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3950 V | (C band) | 2400 5/6 |
PSI Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 4095 V | (C band) | 2222 3/4 |
PSI Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 4155 V | (C band) | 2222 3/4 |
PSI Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Pramarn Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
Pramarn Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3551 H | (C band) | 13333 3/4 |
Porjai Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Pop TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
Ploenjai TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
Play Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Play Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Pink TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
Ping Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
Parliament TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Parliament TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
P&P Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Oom TV | Thaicom 5 | Position: 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
One Channel Asia | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
OK TV | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
OK TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Oho Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
O Shopping | Thaicom 5 | 78.5°E | 3880 V | (C band) | 30000 5/6 |
O Shopping | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Nice Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
Nice Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
News 1 TV | NSS 6 | 95.0°E | 11635 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
News 1 TV | Galaxy 19 | 97.0°W | 12115 V | (Ku band) | 22425 3/4 |
Neo TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
NBT TV Ubon Ratchathani | Thaicom 5 | 78.5°E | 4113 V | (C band) | 2530 3/4 |
NBT TV Bangkok | Thaicom 5 | 78.5°E | 4122 V | (C band) | 4688 3/4 |
Nation Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | F3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
Nation Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
N Joy TV | Thaicom 5 | 78.5°E | F3854 V | (C band) | 6667 3/4 |
Mystery Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Mystery Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
My TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
My TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
MVTV 5 | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
MVTV 5 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Mongkol Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berhenti di sisni dan semoga bermanfaat untuk penjelasan tentang daftar saluran tv FTA Thailand terbaru nomor 2017 di atas.
Penelusuran yang terkait dengan Daftar Nama Channel Tv FTA Thailand terbaru 2017
channel tv hot parabola
frekuensi tv thailand
channel dewasa thaicom 5
channel tv 2017 indonesia
frekuensi thaicom 5 terbaru
frekuensi satelit parabola terbaru
biss key channel thaicom 5
satelit fta ku band